RQ 2.4 · Pannello termoformato
Termix
Sistema radiante a pavimento con pannello bugnato in EPS e film termoformato in HIPS.
RQ 2.4 Termix è un pannello isolante per sistemi radianti a pavimento alimentati ad acqua, idoneo al riscaldamento e al raffrescamento integrati nelle strutture secondo UNI EN 1264. La superficie bugnata con passo di posa 75 mm guida il posizionamento della tubazione e favorisce una posa ordinata e stabile.
Panoramica del sistema
Il pannello è realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS, accoppiato superiormente a un film termoformato in polistirene laminato HIPS. La superficie bugnata è progettata per guidare e mantenere in posizione la tubazione radiante.
L’altezza della bugna è pari a 30 mm e l’interasse di posa è pari a 75 mm. Il prodotto è marcato CE e destinato a sistemi radianti ad acqua per riscaldamento e raffrescamento.
Dati principali
Configurazioni dimensionali disponibili
| Codice | EPS | HIPS | Sp. isolante | Sp. medio effettivo | Sp. totale | Pz/conf. | m²/conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240001 | 300 kPa | 230 μm | 20 mm | 29 mm | 50 mm | 10 | 10,125 |
| 240002 | 200 kPa | 230 μm | 30 mm | 39 mm | 60 mm | 7 | 7,0875 |
| 240003 | 200 kPa | 230 μm | 40 mm | 49 mm | 70 mm | 6 | 6,075 |
Spessore medio effettivo calcolato secondo UNI EN 1264-3. Tipo di imballo: scatola in cartone.
Caratteristiche fisiche essenziali
| Caratteristica | 20 mm | 30 mm | 40 mm | Riferimento / Classe |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza termica Rλ,ins | 0,79 m²K/W | 1,18 m²K/W | 1,48 m²K/W | UNI EN 1264-3 |
| Conducibilità termica dichiarata λD | 0,033 W/mK | 0,033 W/mK | 0,033 W/mK | UNI EN 12667 |
| Resistenza a compressione al 10% | 150 kPa | 150 kPa | 150 kPa | UNI EN 826 · CS(10)200 |
| Assorbimento d’acqua a lungo periodo | 2,0% | 2,0% | 2,0% | UNI EN 12087 · WL(T)2,0 |
| Resistenza diffusione vapore EPS μ | 40–100 | 40–100 | 40–100 | UNI EN 12086 · Z 40–100 |
| Reazione al fuoco | E | E | E | Euroclasse E · UNI EN 13501 |
| Tolleranza spessore | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | UNI EN 823 · T(2) |
| Stabilità dimensionale | 0,2% | 0,2% | 0,2% | UNI EN 1603 · DS(N)2 |
| Resistenza diffusione vapore HIPS μ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | UNI EN 12086 |
Vantaggi e punti di forza
Stratigrafia del sistema
Documenti di supporto
Scarica direttamente i documenti tecnici disponibili per il pannello RQ 2.4 Termix.
